拉矫机支承辊
轴承型号 | 外形尺寸 mm | 基本额定载荷 | 基本额定载荷 | 极限转速r/min | 重量(kg) | ||||||
d | D | B | C | Cr(KN) | Cor(KN) | Crw(KN) | Corw(KN) | ||||
ZCG-D54 | 21 | 54 | 233 | 160 | 122 | 241 | 76 | 169 | 2000 | 2.8 | |
ZCG-D74 | 40 | 74 | 192 | 150 | 179 | 372 | 125 | 260 | 1700 | 5.8 | |
ZCG-D74L | 30 | 74 | 247 | 190 | 179 | 372 | 125 | 260 | 1700 | 5.5 | |
ZCG-D100A | 45 | 100 | 246 | 200 | 230 | 398 | 160 | 280 | 1400 | 10.1 | |
ZCG-D100B | 45 | 100 | 122 | 76 | 79 | 100 | 55 | 70 | 1400 | 4.5 | |
ZCG-D110 | 55 | 110 | 260 | 222 | 305 | 512 | 214 | 360 | 1300 | 14.7 | |
ZCG-D120 | 70 | 120 | 377.2 | 315 | 464 | 1117 | 325 | 780 | 1200 | 20.6 | |
ZCG-D62 | 22 | 63 | 229 | 188 | 104 | 148 | 72 | 100 | |||
ZCG-D63L | 22 | 63 | 341.5 | 300.5 | 104 | 148 | 72 | 100 | |||
34002-1 | 40 | 79.5 | 248 | 172 | 284 | 410 | 197 | 284 | |||
F218673.1 | 30 | 56 | 133.2 | 82.8 | 107 | 153 | 67 | 96 | |||
RL25810114 | 45 | 105 | 263 | 160 | 248 | 418 | 173 | 292 | |||
37479 | 17.78 | 35 | 150 | 102 | 14.4 | 15.95 | 详图及参数请电询 |
- 上一条信息:拉矫机支承滚轮
- 下一条信息:没有了!