输送链用滚轮轴承
轴承型号 | 外形尺寸mm | 基本额定载荷 | ||||||||
d | D | B | C | d1 | B1 | r | Cr(KN) | Cor(KN) | ||
NUTR40140 | 40 | 140 | 58 | 51 | 67 | — | 5 | 221 | 255 | |
NSS56 | 56 | 160 | 60.2 | 60 | 1.6 | 3 | 310 | 385 | ||
RO915V | 45 | 160 | 50 | 50 | 3 | 5 | 261 | 313 | ||
NUTR45135 | 45 | 135 | 45 | 50 | 1.5 | 4 | 221 | 255 | ||
NSS70 | 70 | 160 | 59 | 60 | 3 | 3 | 248 | 296 | ||
NSS80.3/170 | 80.3 | 170 | 57.5 | 60 | 1.5 | 2 | 252 | 341 | ||
5985416 | 80.3 | 170 | 57.5 | 60 | 1.5 | 1 | 256 | 329 | ||
56RCV05×28 | 56 | 160 | 62.4 | 60 | 1.1 | 5 | ||||
B50B(WL500B/9) | 50 | 110 | 32 | 30 | 1 | 1.1 | ||||
- 上一条信息:输送链用滚轮轴承
- 下一条信息:没有了!