轴承内环
公称内径 mm | 结构 | 尺寸 | 重量 g | 公称内径 mm | 结构 | 尺寸 | 重量 g | |||||
IR | LR | d/min×F/min×B/min | r/min | IR | LR | d/min×F/min×B/min | r/min | |||||
25 | IR | LR | 25×29×20 | 0.5 | 25.5 | 35 | IR | — | 35×40×20 | 0.5 | 44.4 | |
IR | — | 25×29×30 | 0.5 | 39.5 | IR | LR | 35×40×20.5 | 0.5 | 46.1 | |||
— | LR | 25×30×12.5 | 0.5 | 20 | IR | — | 35×40×30 | 0.5 | 67.9 | |||
IR | — | 25×30×15 | 0.5 | 26 | IR | — | 35×42×20 | 1 | 63.9 | |||
— | LR | 25×30×16.5 | 0.5 | 26.7 | IR | — | 35×42×20.5 | 1 | 66 | |||
IR | — | 25×30×17 | 0.5 | 27.5 | IR | — | 35×42×21 | 1 | 67.7 | |||
IR | — | 25×30×18 | 0.5 | 29.8 | IR | — | 35×42×23 | 1 | 74 | |||
IR | — | 25×30×20 | 0.5 | 32.6 | IR | — | 35×42×36 | 1 | 117 | |||
IR | LR | 25×30×20.5 | 0.5 | 33.5 | IR | — | 35×43×22 | 1 | 82 | |||
IR | LR | 25×30×26.5 | 0.5 | 43.3 | 38 | IR | — | 38×43×20 | 0.5 | 48.1 | ||
IR | — | 25×30×30 | 0.5 | 50.1 | IR | — | 38×43×22 | 0.5 | 73.6 | |||
IR | — | 25×30×32 | 0.5 | 53 | 40 | — | LR | 40×45×16.5 | 0.5 | 41.4 | ||
IR | LR | 25×30×38.5 | 0.5 | 63.8 | IR | — | 40×45×17 | 0.5 | 42.5 | |||
IR | — | 25×32×22 | 1 | 51.7 | IR | — | 40×45×20 | 0.5 | 50.5 | |||
IR | — | 28×32×17 | 0.5 | 24.5 | IR | LR | 40×45×20.5 | 0.5 | 52.5 | |||
IR | — | 28×32×20 | 0.5 | 28.4 | IR | — | 40×45×30 | 0.5 | 77.1 | |||
IR | — | 28×32×30 | 0.5 | 43.8 | IR | — | 40×48×22 | 1 | 92.3 | |||
29 | IR | — | 29×32×13 | 0.5 | 14.8 | IR | — | 40×48×23 | 1 | 97.3 | ||
30 | — | LR | 30×35×12.5 | 0.5 | 23.3 | IR | — | 40×48×40 | 1 | 170 | ||
IR | — | 30×35×13 | 0.5 | 25 | IR | — | 40×50×20 | 1.5 | 106 | |||
IR | — | 30×35×16 | 0.5 | 30.8 | IR | — | 40×50×22 | 1.5 | 118 | |||
— | LR | 30×35×16.5 | 0.5 | 31.4 | IR | — | 40×50×68 | 1.5 | 365 | |||
IR | — | 30×35×17 | 0.5 | 32.3 | 42 | IR | LR | 42×47×20 | 0.5 | 53.5 | ||
IR | — | 30×35×18 | 0.5 | 35.3 | IR | — | 42×47×30 | 0.5 | 81 | |||
IR | — | 30×35×20 | 0.5 | 40 | 45 | — | LR | 45×50×20.5 | 0.5 | 58.8 | ||
IR | LR | 30×35×20.5 | 0.5 | 40.7 | IR | — | 45×50×25 | 0.8 | 71.1 | |||
IR | — | 30×35×26 | 0.5 | 50.3 | IR | — | 45×50×25.5 | 0.5 | 72.7 | |||
IR | — | 30×35×30 | 0.5 | 28.9 | IR | — | 45×50×35 | 0.8 | 101 | |||
IR | — | 30×37×18 | 1 | 50 | IR | — | 45×52×22 | 1 | 89 | |||
IR | — | 30×37×22 | 1 | 60.8 | IR | — | 45×52×23 | 1 | 93 | |||
IR | — | 30×38×20 | 1 | 64.8 | IR | — | 45×52×40 | 1 | 164 | |||
32 | IR | — | 32×37×20 | 0.5 | 42 | IR | — | 45×55×20 | 1.5 | 117 | ||
IR | — | 32×37×30 | 0.5 | 62.7 | IR | — | 45×55×22 | 1.5 | 130 | |||
IR | — | 32×40×20 | 1 | 68 | 50 | IR | — | 50×55×20 | 0.8 | 62.6 | ||
IR | — | 33×40×36 | 1 | 124 | IR | — | 50×55×23 | 0.8 | 77.8 | |||
33 | IR | — | 33×37×13 | 0.5 | 21.9 | IR | — | 50×55×30 | 0.8 | 112 | ||
35 | — | LR | 35×40×12.5 | 0.5 | 27.2 | IR | — | 50×58×22 | 1 | 115 | ||
— | LR | 35×40×16.5 | 0.5 | 37.4 | IR | — | 50×58×23 | 1 | 119 | |||
IR | — | 35×40×17 | 0.5 | 38.4 | IR | — | 50×58×40 | 1 | 209 | |||
IR | — | 50×60×20 | 1.5 | 129 | ||||||||
IR | — | 50×60×25 | 1.5 | 163 | ||||||||
IR | — | 50×60×28 | 2 | 183 |
- 上一条信息:没有了!
- 下一条信息:轴承内环