四列圆柱滚子轴承
轴承型号 | 外 形 尺 寸 mm | 基本额定载荷 | 重 量(Kg) | ||||||
d | D | B | Fw | r/min | r1/min | Cr(KN) | Cor(KN) | ||
FC182870 | 90 | 140 | 70 | 105 | 1.5 | 1.5 | 273 | 636 | 4.0 |
FC2028104 | 100 | 140 | 104 | 111 | 1.5 | 1.5 | 345 | 820 | 5.0 |
FC202970 | 100 | 145 | 70 | 113 | 1.5 | 1.5 | 285 | 676 | 3.9 |
FC2030106 | 100 | 150 | 106 | 113 | 1.5 | 1.5 | 435 | 1039 | 6.6 |
FC2234120 | 110 | 170 | 120 | 127 | 2 | 2 | 480 | 1270 | 9.2 |
FC2436105 | 120 | 180 | 105 | 135 | 2 | 2 | 445 | 855 | 9.35 |
FC2640125 | 130 | 200 | 125 | 149 | 2 | 2 | 590 | 1290 | 9.5 |
FC2842125 | 140 | 210 | 125 | 158 | 2 | 2 | 630 | 1370 | 12.5 |
FC2842155 | 140 | 210 | 155 | 158 | 2 | 2 | 610 | 830 | 14.5 |
FC2942155 | 145 | 210 | 155 | 166 | 2 | 2 | 705 | 1640 | 18.0 |
FC2945156 | 145 | 225 | 156 | 169 | 2 | 2 | 810 | 1750 | 23.0 |
FC3045120 | 150 | 225 | 120 | 169 | 2 | 2 | 668 | 1400 | 17.5 |
FC3046156 | 150 | 230 | 156 | 174 | 2 | 2 | 930 | 2040 | 24.0 |
FC3248168 | 160 | 240 | 168 | 183 | 2.1 | 2.1 | 980 | 2290 | 25.5 |
FC3248124 | 160 | 240 | 124 | 18 | 2.1 | 2.1 | 685 | 1520 | 20.3 |
FC3450170 | 170 | 250 | 170 | 192 | 2.1 | 2.1 | 970 | 2220 | 28.5 |
FC3452120 | 170 | 260 | 120 | 195 | 2.1 | 2.1 | 700 | 1550 | 23.2 |
FC2652168 | 180 | 260 | 168 | 202 | 2.1 | 2.1 | 1020 | 2400 | 29.5 |
FC3656180 | 180 | 280 | 180 | 207 | 2.1 | 2.1 | 1165 | 2830 | 41.5 |
FC3852168 | 190 | 260 | 168 | 212 | 2.1 | 2.1 | 980 | 2600 | 27.0 |
FC3854200 | 190 | 270 | 200 | 212 | 2.1 | 2.1 | 1260 | 3100 | 37.5 |
FC3856200 | 190 | 280 | 200 | 214 | 2.1 | 2.1 | 1240 | 2910 | 41.5 |
- 上一条信息:没有了!
- 下一条信息:四列圆柱滚子轴承