双列圆柱滚子轴承
轴承型号 | 外形尺寸mm | 基本额定载荷 | 极限转速r/min | 重量(kg) | |||||||
d | D | B | C | r | R | D1 | Cr(KN) | Cor(KN) | |||
14DC15100/110VW3 | 70 | 150 | 110 | 100 | 3 | 230 | 200 | 910 | 9.38 | ||
16DC17100/110VW3 | 80 | 170 | 110 | 100 | 3 | 350 | 340 | 850 | |||
18DC19100/110VW3 | 90 | 190 | 110 | 100 | 4 | 480 | 490 | 710 | 14.73 | ||
20DC21100/110VW2 | 100 | 210 | 110 | 100 | 4 | 510 | 530 | 670 | |||
22DC23114/120VW3 | 110 | 230 | 120 | 114 | 4 | 560 | 600 | 590 | |||
24DC25114/120VW3 | 120 | 250 | 120 | 114 | 5 | 590 | 630 | 560 | |||
26DC28114/120VW3 | 130 | 280 | 120 | 114 | 5 | 660 | 690 | 500 | |||
28DC31114/120VW3 | 140 | 310 | 120 | 114 | 5 | 710 | 750 | 420 | 33.06 | ||
30DC34124/130VW3 | 150 | 340 | 130 | 124 | 6 | 820 | 870 | 380 | |||
32DC37124/130VW3 | 160 | 370 | 130 | 124 | 6 | 910 | 980 | 360 | |||
34DC40124/130VW3 | 170 | 400 | 130 | 124 | 6 | 990 | 1100 | 330 |
- 上一条信息:没有了!
- 下一条信息:双列圆柱滚子轴承