螺栓型滚轮轴承
轴承型号 | 外 形 尺 寸 mm | 基本额定载荷 | 重量(kg) | |||||||||||||
D | d | C | r(min) | B | B1 | B2 | G | G1 | G2 | M1 | C1 | d2 | Cr(KN) | Cor(KN) | ||
KRV3214X | 32 | 14 | 17 | 0.3 | 48 | 30 | 7 | M14×1.5 | 16 | M6 | 3 | 0.50 | 25 | 14.8 | 26.0 | 0.132 |
KRV35 | 35 | 16 | 18 | 0.6 | 52 | 32.5 | 8 | M16×1.5 | 17 | M6 | 3 | 0.8 | 27 | 18.3 | 35.00 | 0.17 |
NUKR35X | 35 | 16 | 18 | 1 | 52 | 32.5 | 8 | M16×1.5 | 17 | M6 | 3 | 0.8 | 21 | 23.0 | 27.0 | 0.164 |
KRV3716X | 37 | 16 | 20 | 1 | 56 | 35 | 8 | M16×1.5 | 18 | M6 | 3 | 0.5 | 27 | 20.0 | 33.2 | 0.21 |
KRV40X | 40 | 18 | 20 | 1 | 58 | 36.5 | 8 | M18×1.5 | 19 | M6 | 3 | 0.8 | 32 | 21.0 | 39.5 | 0.249 |
NUKR40X | 40 | 18 | 20 | 1 | 58 | 36.5 | 8 | M18×1.5 | 19 | M6 | 3 | 0.8 | 23 | 24.8 | 31.0 | 0.242 |
KRV4220X | 42 | 20 | 22 | 1 | 65 | 41 | 10 | M20×1.5 | 21 | M8 | 4 | 1 | 34 | 24.2 | 45.0 | 3.14 |
KRV47X | 47 | 20 | 24 | 1 | 66 | 40.5 | 9 | M20×1.5 | 21 | M8 | 4 | 0.8 | 37 | 28.0 | 59.0 | 0.39 |
KRV4722X | 47 | 22 | 25 | 1 | 75 | 48 | 11 | M20×1.5 | 27.5 | M8 | 4 | 1 | 37 | 28 | 59 | |
KRV4724X | 47 | 24 | 25 | 1 | 75 | 48 | 11 | M24×1.5 | 25 | M8 | 4 | 1 | 39 | 31.0 | 66.0 | 0.48 |
NUKR47X | 47 | 20 | 24 | 1 | 66 | 40.5 | 9 | M20×1.5 | 21 | M8 | 4 | 0.8 | 27 | 39.0 | 50.0 | 0.38 |
KRV50X | 50 | 22 | 24 | 1 | 71 | 43.4 | M20×1.5 | 24 | M8 | —— | 0.8 | 37 | 28.0 | 59.0 | 0.47 | |
KRV52X | 52 | 20 | 24 | 1 | 66 | 40.5 | 9 | M20×1.5 | 21 | M8 | 4 | 0.8 | 37 | 28.0 | 59.0 | 0.456 |
KRV5821X | 58 | 21 | 28 | 1 | 85 | 56.2 | 10 | M20×1.5 | 35 | M8 | 4 | 0.8 | 39 | 43.5 | 60 | |
KRV5830X | 58 | 30 | 32 | 1 | 93 | 59 | 14 | M30×1.5 | 30 | M8 | 4 | 1 | 44 | 46.5 | 106 | 0.96 |
KRV5830XL | 58 | 30 | 32 | 1 | 130 | 96 | 14 | M30×1.5 | 65 | M8×1 | 4 | 1 | 44 | 46.5 | 106 | |
KRV62X | 62 | 24 | 29 | 1 | 80 | 49.5 | 11 | M24×1.5 | 25 | M8 | 4 | 0.8 | 44 | 41.5 | 91 | 0.802 |
KRV72X | 72 | 24 | 29 | 1.1 | 80 | 49.5 | 11 | M24×1.5 | 25 | M8 | 4 | 0.8 | 44 | 41.5 | 91 | 1.045 |
KRV72XA | 72 | 24 | 29 | 1 | 80 | 49.4 | 11 | M24×1.5 | 25 | ф14压配油咀 | 4 | 0.8 | 44 | 44.0 | 75 | 1.17 |
KRV7236X | 72 | 36 | 38 | 1 | 116 | 76 | 17 | M36×3 | 41 | M8 | 4 | 1 | 58 | 73.8 | 167 | 1.7 |
KRV80X | 80 | 30 | 35 | 1.1 | 100 | 63 | 15 | M30×1.5 | 32 | M8 | 4 | 1 | 53 | 60 | 142 | 1.561 |
- 上一条信息:螺栓型滚轮轴承
- 下一条信息:螺栓型滚轮轴承异形滚轮