螺栓型滚轮轴承
轴承型号 | 外 形 尺 寸 mm | 基本额定载荷 | 重量(kg) | |||||||||||||||
D | d | C | r | B | B1 | B2 | G | G1 | G2 | M1 | C1 | d2 | C2 | D1 | Cr(KN) | Cor(KN) | ||
NUKR35X | 35 | 16 | 18 | 0.6 | 52 | 32.5 | 8 | M16×1.5 | 17 | M6 | 3 | 0.8 | 21 | 23 | 27 | 0.164 | ||
NUKR40X | 40 | 18 | 20 | 1 | 58 | 36.5 | 8 | M18×1.5 | 19 | M6 | 3 | 0.8 | 23 | 24.8 | 31 | 0.242 | ||
NUKR47X | 47 | 20 | 24 | 1 | 66 | 40.5 | 9 | M20×1.5 | 21 | M8 | 4 | 0.8 | 27 | 39 | 50 | 0.38 | ||
NUKR52X | 52 | 20 | 24 | 1 | 66 | 40.5 | 9 | M20×1.5 | 21 | M8 | 4 | 0.8 | 31 | 43.5 | 60 | 0.45 | ||
NUKR62X | 62 | 24 | 29 | 1 | 80 | 49.5 | 11 | M24×1.5 | 25 | M8 | 4 | 0.8 | 38 | 59 | 79 | 0.795 | ||
NUKR62XA | 62 | 24 | 29 | 1 | 80 | 49.5 | 11 | M24×1.5 | 25 | ф8① | 4 | 0.8 | 38 | 59 | 79 | 0.795 | ||
PUKR62 | 62 | 24 | 42.40 | 1 | 93.5 | 49.5 | 11 | M24×1.5 | 25 | M8 | 4 | 1.6 | 44.5 | 12.4 | 78 | 82 | 110 | |
NUKR72X | 72 | 24 | 29 | 1.1 | 80 | 49.5 | 11 | M24×1.5 | 25 | M8 | 4 | 0.8 | 50 | 65 | 93 | 1.038 | ||
NUKR80X | 80 | 30 | 35 | 1.1 | 100 | 63 | 15 | M30×1.5 | 32 | M8 | 4 | 1 | 47 | 95 | 133 | 1.8 | ||
NUKR86KX | 86 | 24 | 29 | 1 | 80 | 49.4 | 11 | M24×1.5 | 25 | M8 | 4 | 0.8 | 55 | 56 | 84 | 1.6 | ||
NUKR90X | 90 | 30 | 35 | 1.1 | 100 | 63 | 15 | M30×1.5 | 32 | M8 | 4 | 1 | 47 | 95 | 133 | 2.3 | ||
NUKR100X | 100 | 36 | 43 | 120 | 74 | — | M30×1.5 | 38 | 1/8 | — | 1.5 | 53 | 119 | 167 | 3.08 | |||
NUKR120X | 120 | 42 | 50 | 140 | 87 | — | M36×1.5 | 44 | 1/8 | — | 1.5 | 66 | 172 | 366 | 5.17 | |||
NUKR140X | 140 | 48 | 57 | 160 | 100 | — | M42×1.5 | 52 | 1/8 | — | 1.5 | 72.5 | 201 | 294 | 7.89 | |||
NUKR150X | 150 | 52 | 60 | 170 | 107 | — | M48×1.5 | 52 | 1/8 | — | 1.5 | 85.5 | 258 | 380 | 9.7 | |||
NUKR160X | 160 | 56 | 63 | 180 | 113 | — | M56×3 | 58 | 1/8 | — | 2 | 89.5 | 274 | 400 | 11.7 | |||
NUKR170X | 170 | 60 | 66 | 190 | 120 | — | M60×3 | 58 | 1/8 | — | 2 | 96.5 | 320 | 475 | 13.9 | |||
NUKR180X | 180 | 64 | 72 | 200 | 124 | — | M64×3 | 65 | 1/8 | — | 2 | 103.5 | 365 | 555 | 17 |
- 上一条信息:没有了!
- 下一条信息:螺栓型滚轮轴承