交叉滚轮轴承
轴承型号 | 外形尺寸 mm | 基本额定载荷KN | 极限转速 | ||||||||
大滚轮 | 小滚轮 | ||||||||||
D | C | D1 | T | T1 | C1 | Cr | Cor | Cr | Cor | min | |
25.23.50 | 50 | 24 | 30 | 42 | 34 | 12 | |||||
25.23.62 | 62.5 | 22 | 42 | 37.5 | 30.5 | 18 | 31 | 35.5 | 11.1 | 11.5 | 850 |
25.23.70 | 70.1 | 26 | 35 | 44.2 | 36 | 18 | 48 | 84 | 17 | 38 | 850 |
25.23.70/74 | 70.1 | 26 | 35 | 74 | 50 | 18 | 48 | 84 | 17 | 38 | 850 |
25.23.70/74a | 70.1 | 26 | 30 | 74 | 50 | 18 | 48 | 84 | 17 | 38 | 850 |
25.23.78/40 | 77.7 | 23 | 40 | 40.5 | 29 | 18 | 48 | 84 | 17 | 38 | 800 |
25.23.78/48 | 77.7 | 26.5 | 40 | 48 | 36.7 | 18 | 48 | 84 | 17 | 38 | 800 |
25.23.78/48A | 78 | 23 | 40 | 48 | 36.5 | 18 | 48 | 84 | 17 | 38 | 800 |
25.23.78/146 | 78 | 23 | 46 | 146.5 | 56 | 26 | 48 | 56 | 18 | 26 | 800 |
25.23.88/52 | 88.4 | 30 | 45 | 52 | 39 | 18 | 48 | 84 | 17 | 38 | 800 |
25.23.88/57 | 88.4 | 30 | 45 | 57 | 43.8 | 18 | 78 | 125 | 17.6 | 29 | 750 |
25.23.88/57A | 88 | 30 | 45 | 52 | 43.8 | 18 | 78 | 125 | 17.6 | 29 | 750 |
25.23.88/57A1 | 88 | 30 | 45 | 57 | 44 | 18 | 78 | 125 | 17.6 | 29 | 750 |
25.23.88/57B | 88.4 | 30 | 42 | 57 | 43.8 | 18 | 78 | 125 | 17.6 | 29 | 750 |
25.23.88/57L | 88.4 | 30 | 45 | 79 | 43.8 | 18 | 78 | 125 | 17.6 | 29 | 750 |
25.23.88/61 | 88.4 | 30 | 45 | 61 | 43.8 | 18 | 78.5 | 72.5 | 17.6 | 28.9 | 750 |
25.23.88/61A | 88.4 | 30 | 45 | 61 | 48 | 18 | 78.5 | 72.5 | 17.6 | 28.9 | 750 |
25.23.88/79A | 88 | 30 | 45 | 79 | 43.8 | 18 | 78 | 125 | 17.6 | 29 | 750 |
25.23.88/79A1 | 88.4 | 30 | 45 | 61 | 48 | 18 | 78.5 | 125 | 23.9 | 39 | 750 |
25.23.101 | 101.2 | 28 | 50 | 45.7 | 33 | 26 | 70 | 130 | 25 | 39 | 700 |
25.23.108/53 | 107.7 | 31 | 55 | 53 | 39 | 26 | 102 | 182 | 35 | 60 | 650 |
25.23.108/69 | 107.7 | 36 | 60 | 69 | 55 | 26 | 102 | 182 | 35 | 60 | 650 |
25.23.108/69A | 107.5 | 36 | 60 | 69 | 55 | 26 | 102 | 182 | 35 | 60 | 650 |
25.23.108/90A | 107.5 | 36 | 60 | 90 | 55 | 26 | 102 | 182 | 35 | 60 | 650 |
25.23.123 | 123 | 37 | 60 | 72.3 | 56 | 26 | 112 | 186 | 35 | 60 | 550 |
25.23.123/111 | 123 | 37 | 60 | 111 | 56 | 26 | 112 | 186 | 35 | 60 | 550 |
25.23.123/136 | 123 | 37 | 60 | 136 | 56 | 26 | 112 | 186 | 35 | 60 | 550 |
25.23.123L | 123 | 37 | 60 | 94.3 | 56 | 26 | 112 | 186 | 35 | 60 | 550 |
25.23.123LA | 123 | 37 | 60 | 103 | 56 | 26 | 137 | 244 | 40 | 67 | 550 |
25.23.123H | 123 | 37 | 60 | 80 | 56 | 26 | 137 | 244 | 40 | 67 | 550 |
25.23.123B | 123 | 37 | 60 | 72.3 | 56 | 34 | 137 | 244 | 54 | 90 | 550 |
25.23.149 | 149 | 43 | 60 | 78.5 | 58.5 | 36 | 160 | 280 | 72 | 150 | 550 |
25.23.149/86 | 149 | 45 | 60 | 86 | 67 | 51 | 160 | 280 | 72 | 150 | 450 |
25.23.149/87 | 149 | 43 | 60 | 87 | 67 | 42 | 160 | 280 | 72 | 150 | 450 |
25.23.149/87A | 149 | 43 | 60 | 87 | 67 | 36 | 160 | 280 | 72 | 150 | 450 |
25.23.149/107 | 149 | 45 | 60 | 107 | 67 | 50 | 160 | 280 | 72 | 150 | 450 |
25.23.150 | 150 | 54 | 70 | 95 | 70 | 45 | 160 | 280 | 72 | 150 | 450 |
25.23.150/167 | 150 | 54 | 70 | 167 | 115 | 45 | 160 | 280 | 72 | 150 | 450 |
25.23.150/167A | 150 | 54 | 70 | 167 | 115 | 43 | 160 | 280 | 72 | 150 | 450 |
25.23.165 | 165 | 54 | 70 | 95 | 70 | 45 | 172 | 205 | 76 | 160 | 450 |
25.23.174 | 174 | 54 | 80 | 101 | 71 | 45 | 170 | 296 | 72 | 150 | 400 |
25.23.190 | 190 | 48 | 100 | 84.5 | 64.5 | 50 | 210 | 300 | 82 | 170 | 400 |
25.23.315 | 315 | 94 | 160 | 140 | 120 | 100 |
- 上一条信息:没有了!
- 下一条信息:交叉滚轮